주‧정차 조심하세요!! 소화전 주변 주‧정차 과태료 4만원에서 8만원으로 상향된다.
페이지 정보
작성자 작성일 19-08-05 09:28 댓글 0본문
붙임 |
| 4대 불법 주․정차 개선실태 1차 현장점검 총괄표 |
□ 지역별 * 괄호 안은 대상 개수 대비 위반 비율임
연번 | 시도 | 시군구 | 점검지역 | 개수 | 위반장소수 |
1 | 서울 | 영등포구 | 여의도 | 162 | 50(30.8%) |
2 | 부산 | 부산진구 | 전포동 | 197 | 59(29.9%) |
3 | 대구 | 달서구 | 송현동 | 124 | 73(58.8%) |
4 | 인천 | 서구 | 연희동, 청라동 | 137 | 26(18.9%) |
5 | 광주 | 북구 | 일곡동 | 148 | 65(43.9%) |
6 | 대전 | 서구 | 둔산동 | 208 | 88(42.3%) |
7 | 울산 | 남구 | 삼산동 | 170 | 70(41.1%) |
8 | 세종 |
| 나성동, 어진동, 한솔동 | 125 | 43(34.4%) |
9 | 경기 | 안산시 | 고잔동 | 221 | 70(31.6%) |
10 | 강원 | 원주시 | 무실동 | 155 | 46(29.6%) |
11 | 충북 | 청주시 | 복대동 | 150 | 26(17.3%) |
12 | 충남 | 천안시 | 중앙동 | 96 | 19(18.9%) |
13 | 전북 | 전주시 | 효자동 | 212 | 59(27.8%) |
14 | 전남 | 순천시 | 덕연동 | 195 | 57(29.2%) |
15 | 경북 | 구미시 | 송정동, 상모사곡동 | 197 | 113(57.3%) |
16 | 경남 | 창원시 | 상남동, 신월동 | 145 | 9(6.2%) |
17 | 제주 | 제주시 | 이도동, 연동 | 150 | 55(36.6%) |
□ 4대 유형별 * 괄호 안은 대상 개수 대비 위반 비율임
구 분 | 소화전 | 교차로 모퉁이 | 버스정류소 | 횡단보도 |
개수 | 152 | 1,483 | 157 | 1,000 |
위반장소수 | 45(29.1%) | 546(36.8%) | 27(17.1%) | 310(31%) |
위반차량수 | 58(37.7%) | 841(56.7%) | 48(30.5%) | 455(45.5%) |
김판용기자