7월 주택 인·허가 26% ↓…수도권·지방 모두 감소세
페이지 정보
작성자 작성일 16-09-01 07:56본문
올들어 처음으로 주택 인·허가 물량이 수도권과 지방 모두 감소했다.
국토교통부는 7월 주택 인·허가 실적은 전국 6만1387가구로 전년 동월(8만2836가구) 대비 25.9% 감소했다고 29일 밝혔다. 수도권과 지방 모두 큰 폭으로 줄었다.
수도권의 전년 동월대비 증감률은 지난 3월 이후 감소세를 보이고 있으며, 지방은 지난해 8월 이후 12개월만에 감소세로 전환했다.
수도권은 3만 2211가구로 전년 동월대비 27.9% 감소했다. 지방은 2만 9176가구로 23.6% 줄었다
아파트는 3만 7224가구로 전년 동월대비 35.8% 감소했다. 아파트 외 주택은 2만 4163가구로 2.8% 소폭 줄었다.
7월 주택 착공 실적은 전국 5만 3657가구로 전년 동월대비 1.7% 감소했다. 누계기준으로는 2.8% 증가한 35만 3150가구다.
수도권은 3만 356가구로 전년 동월대비 0.9% 증가했으며, 지방은 2만 3301가구로 4.9% 감소했다.
아파트는 3만 5916가구로 전년 동월대비 12.0% 늘어났으며, 아파트 외 주택은 1만 7741가구로 21.2% 줄었다.
7월 공동주택 분양실적은 전국 3만 5807가구로 전년 동월대비 4.4% 증가했다. 누계기준으로는 3.9% 감소한 24만 2145가구다.
일반분양은 21.6% 감소했으나 임대주택 및 조합원분 증가로 7월 전체 분양승인은 전년동월대비 소폭 증가했다.
수도권은 2만 5096가구로 전년 동월대비 14.0% 증가했으며, 지방은 1만 711가구로 12.8% 감소했다.
일반분양은 2만 3859가구로 전년 동월대비 21.6% 줄었으며, 임대주택은 8663가구로 199.4% 증가했다.
7월 주택 준공 실적은 전국 3만 9766가구로 전년 동월대비 15.2% 감소했으며 누계기준으로는 19.5% 증가한 28만 2439가구를 기록했다.
수도권은 2만 1726가구로 전년 동월대비 7.5% 줄었으며, 지방은 1만 8040가구로 22.8% 감소했다.
아파트는 2만 2724가구로 전년 동월대비 24.2% 감소했으며 아파트 외 주택은 1만 7042가구로 0.9% 증가했다.
김판용기자