김병욱 의원, 예보 파산저축은행 지원 자금 중 13조 272억원은 회수 불가 판단
페이지 정보
작성자 작성일 19-10-27 09:02본문
국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김병욱 의원(성남시 분당을)이 예금보험공사로부터 제출받은 ‘파산저축은행별 자금지원 및 회수현황’자료에 따르면 예보가 2011년부터 파산한 저축은행에 투입한 금액은 27조 1,701억원이다. 현재까지 투입한 공적자금 중 회수하지 못한 금액은 14조 8,569억원에 달하지만, 향후 13조 272억원은 회수가 불가능할 것으로 판단된다.
파산저축은행별 자금지원 및 회수 현황
(’19.6월말 기준, 단위: 억원)
연번 | 파산은행명 | 파산선고일 | 자금지원액 | 회수액 | 미회수액 | 향후 회수가능액 * |
1 | 삼화저축은행 | 2011-06-24 | 5,937 | 2,117 | 3,819 | 307 |
2 | 대전저축은행 | 2012-02-02 | 9,818 | 4,432 | 5,386 | 564 |
3 | 전주저축은행 | 2012-02-23 | 2,173 | 760 | 1,413 | 109 |
4 | 중앙부산저축은행 | 2012-02-23 | 2,557 | 637 | 1,921 | 92 |
5 | 보해저축은행 | 2012-03-05 | 8,549 | 988 | 7,561 | 166 |
6 | 부산2저축은행 | 2012-03-07 | 18,546 | 3,178 | 15,368 | 820 |
7 | 도민저축은행 | 2012-03-27 | 825 | 353 | 472 | 34 |
8 | 경은저축은행 | 2012-06-21 | 1,271 | 838 | 433 | 40 |
9 | 부산저축은행 | 2012-08-16 | 31,583 | 5,935 | 25,649 | 876 |
10 | 토마토저축은행 | 2012-08-31 | 30,152 | 8,410 | 21,742 | 2,175 |
11 | 프라임저축은행 | 2012-09-07 | 6,259 | 4,114 | 2,145 | 340 |
12 | 제일저축은행 | 2012-09-07 | 23,941 | 5,307 | 18,634 | 1,729 |
13 | 제일2저축은행 | 2012-09-07 | 2,656 | 1,866 | 790 | 193 |
14 | 에이스저축은행 | 2012-09-26 | 11,616 | 2,281 | 9,335 | 173 |
15 | 파랑새저축은행 | 2012-10-30 | 2,521 | 1,517 | 1,004 | 68 |
16 | 한주저축은행 | 2013-02-28 | 1,893 | 285 | 1,609 | 105 |
17 | 솔로몬저축은행 | 2013-04-30 | 35,245 | 26,616 | 8,628 | 3,709 |
18 | 미래저축은행 | 2013-04-30 | 12,550 | 5,314 | 7,237 | 754 |
19 | 한국저축은행 | 2013-04-30 | 11,765 | 7,477 | 4,289 | 1,257 |
20 | 토마토2저축은행 | 2013-04-30 | 5,095 | 2,840 | 2,255 | 232 |
21 | 진흥저축은행 | 2013-05-20 | 10,373 | 7,713 | 2,659 |
- 이전글성남문화재단 인턴기획전 <말그림자 More than Words> 전 19.11.04
- 다음글경주 쪽샘 44호에서 1,500여 년 전 토기에 새긴 신라 행렬도 발견 19.10.16