2019년 대부업 연체자 23만명 발생 !! 금융권 전체 채무연체자 50만명 육박..
페이지 정보
작성자 작성일 19-11-29 21:04본문
자유한국당 김선동 국회의원(서울 도봉구을, 정무위)은 ’19년 대부업 연체자가 227,540명이나 발생하여, 제1, 2금융권 연체자수 266,059명을 포함하면 금융채무 연체자 수는 연간 50만명에 육박하고 있다고 밝혔다.
<표 1> 대부업 연령별 금융채무연체자 현황
연도 | 조사대상 | 20대이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | 합계 |
’17 | 대부업 (92개사) | 24,683 | 73,679 | 81,132 | 60,056 | 17,303 | 537 | 257,390 |
’18 | 대부업 (82개사) | 19,281 | 62,666 | 73,326 | 57,232 | 18,867 | 796 | 232,168 |
’19.6 | 대부업 (76개사) | 17,976 | 58,788 | 71,688 | 57,632 | 20,501 | 955 | 227,540 |
자료 : 금융감독원
<표 2> 대부업 신용대출 이용자 현황
구 분 (단위 : 천명) | 2017년 | 2018년 |
| 2019년(E) |
|
17년比 증감 | 17년比 증감 | ||||
1~3등급 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
4~6등급 | 438.7 | 369.5 | -69.2 | 268.9 | -169.8 |
7~10등급 | 606.1 | 444.3 | -161.8 | 285.4 | -320.8 |
합계 | 1,044.9 | 813.9 | -231.0 | 554.6 | -490.3 |
자료 : 나이스신용평가 / ’19년 이용자 현황 통계는 한국대부금융협회 추산
<표 3> 정책 서민금융 재원 현황
(’17년 공급실적) | 재 원 | 현 황 | |
미소 금융 | 기업·은행재단(2,739억원) | 기업·은행 기부금 | - 기업의 잔여 기부금 납입을 위해 협의 필요(은행권은 납입 완료) |
지역법인(1,186억원) | 일반 기부금 | - 사실상 종료(개인 기부금만 소액 유입) | |
민간사업수행(647억원) | 휴면예금 이자수익 | - 大判 및 어카운트인포 등의 영향으로 휴면예금 출연규모 감소 | |
햇살론 | 근로자햇살론(29,800억원) | 복권기금, 금융기관 출연금 | - 복권기금(’16∼’20년, 8,750억원) 출연 종료 도래 - 금융기관 출연금 한시적(한도9,000억원) |
바꿔드림론(763억원) | 국민행복기금 채무조정 회수금 | - 일회성으로 연체채권을 매입(추가 매입 없음) | |
새희망홀씨(29,991억원) | 은행 자체 재원 | - 매년 은행과 공급규모 협의 |
자료 : 금융위원회 보도자료