
국토교통부(장관변창흠)는 ‘19년 말 자동차 등록대수가 2,368만 대를 기록한 이후 ’20년 말 기준으로 2,430만 대(24,365,979대, 이륜자동차 229만 대 제외)를 기록하였다고 밝혔다.
이는 인구 2.13명당 자동차 1대를 보유하고 있는 것으로, 미국(1.1명), 일본(1.7명), 독일(1.6명)에 비해서는 약간 낮은 것으로 나타났다.
’19년에는 전체 등록대수가 47만 대 증가(전체 2,368만 대)하였으나, ‘20년에는 69만 대가 증가(전체 2,437만 대)하여 전년 대비하여 등록대수 증가율은 1.45배에 달하였다.
신규등록 자동차는 ‘19년 180만 대에서 ’20년 191만 대로 증가하였는데 신차출시 효과 및 개소세 인하 효과 등이 작용한 것으로 분석된다.
연도별 자동차 등록 추이
연 도 | '08말 | '09말 | '10말 | '11말 | ‘12말 | ‘13말 | ‘14말 | ‘15말 | ‘16말 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19년 | ‘20년 |
대수(만대) | 1,679 | 1,733 | 1,794 | 1,844 | 1,887 | 1,940 | 2,012 | 2,099 | 2,180 | 2,253 | 2,320 | 2,368 | 2,437 |
증가(천대) | 366 | 531 | 616 | 496 | 434 | 530 | 717 | 872 | 813 | 725 | 674 | 475 | 689 |
증가율(%) | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 2.9 |
* 자동차 1대당 인구수 : 2.13명 (인구수 : 51,829천명, 행안부 2020년 12월말 기준)
(미국: 1.1명, 중국: 5.5명, 일본: 1.7명, 독일: 1.6명 / 한국자동차산업협회 「2019 세계 자동차 통계」)
국산 및 수입자동차 등록현황
(단위: 대)
연도 | 자동차 등록대수 | 점유율(%) |
계 | 국산 | 수입 | 계 | 국산 | 수입 |
2020년 | 24,365,979 | 21,683,925 | 2,682,054 | 100.0 | 89.0 | 11.0 |
2019년 | 23,677,366 | 21,263,179 | 2,414,187 | 100.0 | 89.8 | 10.2 |
2018년 | 23,202,555 | 21,033,412 | 2,169,143 | 100.0 | 90.6 | 9.4 |
연료 종류별 신규등록 현황
(단위: 대)
구분 | 휘발유 | 경유 | 하이브리드 | 전기 | 수소 | 기타 | 소계 |
2018 | 784,273 (42.7%) | 793,702 (43.2%) | 93,421 (5.1%) | 31,183 (1.7%) | 731 (0.04%) | 132,579 (7.2%) | 1,835,889 (100%) |
2019 | 859,163 (47.6%) | 657,693 (36.4%) | 104,244 (5.8%) | 35,075 (1.9%) | 4,197 (0.23%) | 144,033 (8.0%) | 1,804,405 (100%) |
2020 | 958,007 (50.0%) | 589,112 (30.8%) | 173,480 (9.1%) | 46,719 (2.4%) | 5,843 (0.31%) | 142,531 (7.4%) | 1,915,692 (100%) |
* 기타: 기타연료(LPG, CNG, LNG 알코올, 태양열)와 피견인 차량(트레일러 등)의 대수를 포함
김판용기자
|
|
[ Copyrights © 2017 웰빙뉴스 All Rights Reserved ]
|